Công cụ tra cứu số thuế VAT & TNCN dự kiến áp dụng cho lộ trình thay đổi quy định từ 01/01/2026. Hãy nhập dữ liệu và nhấn nút tính toán.
Nhập doanh thu và bấm nút để xem các lưu ý quan trọng.
* Dự toán dựa trên các quy định mới nhất có hiệu lực từ 01/01/2026.
| Nhóm Ngành Nghề | Thuế suất VAT | Thuế suất TNCN |
|---|---|---|
| Phân phối, bán buôn, bán lẻ hàng hóa | 1% | 0.5% |
| Dịch vụ ăn uống | 3% | 1.5% |
| Dịch vụ vận tải | 3% | 1.5% |
| Dịch vụ lưu trú (Khách sạn, nhà nghỉ) | 5% | 2% |
| Dịch vụ Karaoke, may đo, giặt là, cắt tóc... | 5% | 2% |
| Cho thuê nhà đất, kho bãi, tài sản | 5% | 5% |
| Sản xuất, gia công, xây dựng có bao thầu NVL | 3% | 1.5% |
| Dịch vụ khác | 5% | 2% |
| Hoạt động kinh doanh khác | 2% | 1% |
| Ngưỡng Doanh Thu Năm | Thuế suất TNCN trên Lợi nhuận | Đối tượng áp dụng |
|---|---|---|
| Dưới 3 tỷ đồng | 15% | Nhóm 2 (Nếu chọn tính trên LN) |
| Từ 3 tỷ đến 50 tỷ đồng | 17% | Nhóm 3 (Bắt buộc) |
| Trên 50 tỷ đồng | 20% | Nhóm 4 (Bắt buộc) |
| Phân Loại | Ngưỡng Doanh Thu Năm | Phương pháp Thuế TNCN | Hóa đơn điện tử (F&B) | Kỳ kê khai VAT |
|---|---|---|---|---|
| Nhóm 1 | Dưới 500 triệu VNĐ | Miễn thuế | Không bắt buộc | Không áp dụng |
| Nhóm 2 | Từ 500 triệu - Dưới 3 tỷ | Tự chọn (Doanh thu hoặc Lợi nhuận) | Bắt buộc từ 1 tỷ VNĐ | Quý |
| Nhóm 3 | Từ 3 tỷ - Dưới 50 tỷ | Bắt buộc trên Lợi nhuận (17%) | Bắt buộc | Quý |
| Nhóm 4 | Từ 50 tỷ VNĐ trở lên | Bắt buộc trên Lợi nhuận (20%) | Bắt buộc | Tháng |
Ghi chú: Thuế VAT cho Nhóm 3 và Nhóm 4 vẫn được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu theo ngành nghề quy định tại Phụ lục 1, trừ khi hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp khấu trừ.